2021—2022学年外国语学院本科生"学雷锋,树新风,创三好"总结评比和各项奖学金名单公示
按照学校相关文件要求,根据《南京林业大学奖学金评审实施细则》、《2021-2022学年外国语学院本科生评奖评优实施细则》的规定,经过综合评比,现将名单公示如下:
一、省级优秀班集体(2个)
20512051、1951203
二、校先进班集体(2个)
20112011、1951201
三、省级三好学生、省级优秀学生干部(2名)
195120326袁梦孜、201205414 邱钰茗
四、三好学生标兵、优秀学生干部标兵(2名)
195120105 郜奕晗、201550108 经雅琪
五、三好学生、优秀学生干部(49名)
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
191202113 | 王慧 | 201202112 | 李骞 |
191001329 | 赵亦周 | 201202120 | 王鑫鑫 |
191201110 | 刘芷珊 | 201202108 | 何铭 |
191201226 | 严妍 | 201205102 | 陈凯欣 |
191201209 | 蒋雯洁 | 201205123 | 徐天姿 |
191201220 | 汪雪 | 201205111 | 刘简 |
191201215 | 祁蕾 | 201205201 | 曹辰意 |
191202101 | 蔡漳泓 | 201205222 | 徐晶晶 |
191202109 | 孟泓岚 | 201205224 | 薛慧 |
195120103 | 陈思颖 | 201205318 | 王惺妤 |
195120126 | 余心瑜 | 201205329 | 周振亮 |
195120210 | 蒋玉延 | 201205324 | 杨佳宁 |
195120205 | 董雨 | 2051205412 | 刘鋆 |
195120219 | 孙淼 | 201205416 | 沈宇珣 |
195120314 | 刘炎东 | 201205401 | 卞明之 |
195120327 | 张炜 | 2111201123 | 严一凡 |
195120301 | 蔡乐童 | 2111201128 | 张婧宜 |
195120422 | 杨诗雅 | 2111201122 | 徐舒文 |
195120426 | 张洁 | 2111201231 | 朱中伟 |
195120425 | 姚欣怡 | 2111201219 | 吴恺若 |
201201121 | 许晨艳 | 2111201210 | 梅含香 |
201201123 | 严嘉楠 | 2111202127 | 亓雯雯 |
201201131 | 朱文梦 | 2111202124 | 郑杨明 |
201201220 | 谭驰宇 | 2111202101 | 白洁 |
201201221 | 王路遥 |
|
|
六、优秀学生(102名)
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
191201124 | 张虹莉 | 201201225 | 杨丽丽 |
191201102 | 蔡诗静 | 201201230 | 支懿 |
191201117 | 王婧 | 201201212 | 金采 |
191201128 | 朱旭颖 | 201201201 | 曹瑜佳 |
191201112 | 时天一 | 201201210 | 韩雨彤 |
190704102 | 崔子旭 | 201202111 | 靳茹 |
191201116 | 王家怡 | 201202116 | 彭雨茉 |
191201206 | 冯甘霖 | 201202104 | 党宁宁 |
191201201 | 卞昀昕 | 201202102 | 陈靖媛 |
191605130 | 张诗怡 | 201202123 | 徐梓然 |
191201229 | 赵涵 | 201202128 | 郑雨琪 |
191501217 | 邱玉洁 | 201202121 | 文思卉 |
191501115 | 廖皓滢 | 201205129 | 张音 |
191202105 | 胡敏 | 201205120 | 王雅楠 |
191202123 | 俞一帆 | 201205127 | 翟宜苒 |
191202108 | 罗伊 | 200355210 | 李萌萌 |
191202130 | 邹晓伟 | 201205109 | 姜晓雅 |
191202111 | 沙玉财 | 201205108 | 洪梦茹 |
191202103 | 曹怡敏 | 201205213 | 卢逸 |
195120120 | 文静 | 201205225 | 余露 |
195120130 | 周星仪 | 201205202 | 陈诗怡 |
195120123 | 杨诗语 | 201205208 | 胡芝韫 |
195120106 | 郭君怡 | 201205209 | 金梓悦 |
195120117 | 沈玮泽 | 201205211 | 刘慕言 |
195120119 | 陶静妤 | 201205226 | 袁天行 |
195120202 | 陈浩煜 | 201205315 | 沈亿辰 |
195120209 | 黄文冰 | 201205330 | 邹智敏 |
195120213 | 李雨薇 | 201205326 | 张济雯 |
195120201 | 包佳凝 | 201205313 | 孟响 |
195120212 | 李欣茹 | 200355218 | 宋紫微 |
195040317 | 王馨册 | 201205306 | 郝慧琴 |
195120329 | 仲津渔 | 200565621 | 吴雅雯 |
195120321 | 徐婧茹 | 201205410 | 李谨呈 |
195120312 | 郦管非 | 201205421 | 吴琳 |
195120316 | 罗璇 | 201205407 | 郝奕 |
195120406 | 何小增 | 2111201112 | 欧阳歌瑶 |
195120423 | 杨添皓 | 2111201116 | 唐晓玲 |
195050722 | 徐小玄 | 2111201115 | 束艾橙 |
195120407 | 胡怡莲 | 2111201126 | 张文莹 |
195040111 | 刘星辰 | 2111201103 | 陈宇欣 |
195120413 | 刘娜 | 2111201108 | 李泽泽 |
195120405 | 顾笑滢 | 2111201101 | 白子义 |
201201106 | 康博 | 2111201216 | 王奥玉 |
201201101 | 别琦睿 | 2111201211 | 彭林 |
201201110 | 刘博凡 | 2111201222 | 许文欣 |
201201129 | 张欣悦 | 2111202111 | 桑叶 |
201201111 | 刘华斐 | 2111202104 | 陈晓雨 |
201201117 | 武妮妮 | 2111202115 | 徐明昊 |
201201108 | 李一诺 | 2111202102 | 陈灿然 |
201201216 | 鲁鑫玲 | 2111202116 | 徐璐 |
201201203 | 曾钇霏 | 2111202105 | 单娴 |
七、各类高额奖学金(38名)
学号 | 姓名 | 奖学金名称 | 奖学金数额(元) |
195120103 | 陈思颖 | 优必选奖学金 | 15000 |
195120326 | 袁梦孜 | 水杉学子奖学金 | 8000 |
201205414 | 邱钰茗 | 水杉学子奖学金 | 8000 |
201205102 | 陈凯欣 | 国家奖学金 | 8000 |
2111201231 | 朱中伟 | 国家奖学金 | 8000 |
191202113 | 王慧 | 国家励志奖学金 | 5000 |
191201226 | 严妍 | 国家励志奖学金 | 5000 |
191201206 | 冯甘霖 | 国家励志奖学金 | 5000 |
191201229 | 赵涵 | 国家励志奖学金 | 5000 |
191501217 | 邱玉洁 | 国家励志奖学金 | 5000 |
191202101 | 蔡漳泓 | 国家励志奖学金 | 5000 |
195120210 | 蒋玉延 | 国家励志奖学金 | 5000 |
195120209 | 黄文冰 | 国家励志奖学金 | 5000 |
195120212 | 李欣茹 | 国家励志奖学金 | 5000 |
195120314 | 刘炎东 | 国家励志奖学金 | 5000 |
195120327 | 张炜 | 国家励志奖学金 | 5000 |
195120426 | 张洁 | 国家励志奖学金 | 5000 |
195120406 | 何小增 | 国家励志奖学金 | 5000 |
201201106 | 康博 | 国家励志奖学金 | 5000 |
201201220 | 谭驰宇 | 国家励志奖学金 | 5000 |
201201221 | 王路遥 | 国家励志奖学金 | 5000 |
201202112 | 李骞 | 国家励志奖学金 | 5000 |
201202120 | 王鑫鑫 | 国家励志奖学金 | 5000 |
201202104 | 党宁宁 | 国家励志奖学金 | 5000 |
201202128 | 郑雨琪 | 国家励志奖学金 | 5000 |
201205123 | 徐天姿 | 国家励志奖学金 | 5000 |
201205129 | 张音 | 国家励志奖学金 | 5000 |
200355218 | 宋紫微 | 国家励志奖学金 | 5000 |
2111201216 | 王奥玉 | 国家励志奖学金 | 5000 |
2111201211 | 彭林 | 国家励志奖学金 | 5000 |
2111202115 | 徐明昊 | 国家励志奖学金 | 5000 |
191202109 | 孟泓岚 | 国家励志奖学金 | 5000 |
2111201210 | 梅含香 | 国家励志奖学金 | 5000 |
201202111 | 靳茹 | 滴水南林奖学金 | 2000 |
195120105 | 郜奕晗 | 水杉学子奖学金 | 5000 |
201550108 | 经雅琪 | 水杉学子奖学金 | 5000 |
201201121 | 许晨艳 | 洋光外语奖学金 | 4000 |
2111202124 | 郑杨明 | 张齐生院士奖学金 | 4000 |
201201123 | 严嘉楠 | 洋光外语奖学金 | 3000 |
2111201123 | 严一凡 | 洋光外语奖学金 | 3000 |
2111201219 | 吴恺若 | 红尔太奖学金 | 2000 |
自本公告发布起三日内(10月26日—28日),如对公示名单有意见,请以口头或书面形式向学院团委反映。
外国语学院团委
2022.10.26